Steel Material Telescopic Spring Cover

Inkcazelo emfutshane:

Isigqubuthelo sentwasahlobo se-Telescopic sprial sisetyenziselwa ukukhuselwa kweentlobo ezahlukeneyo zezixhobo zomatshini ezichanekileyo, oomatshini be-hydraulic, iinkqubo ezahlukeneyo ze-shaft, imivalo kunye nezikrufu zebhola zezixhobo zomatshini we-CNC kunye namaziko omatshini.Ayinayo nje imisebenzi yothuli, i-anti-chip, i-anti-cool liquid, njl., kodwa inokugcina ukuchaneka okuqhelekileyo kwesixhobo somatshini, ukwandisa ubomi benkonzo yomatshini kunye nokwandisa ukubonakala.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Iimpawu zoLwakhiwo

Isigqubuthelo se-Telescopic sprial spring senziwe ngomgangatho ophezulu wentsimbi yasentwasahlobo kwaye sinyangwa ngobushushu ukukhusela isikrufu sebhola, ishaft kunye neendawo zeentonga.I-sleeve ekhuselayo ayidibanisi nelungu elikhuselweyo yi-centering flange efakwe kuzo zombini iziphelo zelungu elikhuselweyo.Ukhuseleko lokudibanisa phakathi komkhono okhuselayo kunye ne-centering flange iqondwa ngamandla ayo a-elastic pre-compressive pre-compressive, ngoko izinzile ekusebenzeni, i-flexible kunye ne-flexible, kwaye inomsindo ophantsi kakhulu.Umphezulu umnyama kwaye uyakhazimla, kwaye ulungelelanisa kunye neendawo ezininzi zeflange kumatshini.

Indawo yoLawulo

Umkhono wokukhusela ibhanti yentsimbi ulungelelaniswe ngokweeparameters ezifana nobubanzi be-screw yebhola, i-shaft kunye neendawo zeentonga, kunye nomgama ohambahambayo.Ke ngoko, ezi ndlela zilandelayo zisetyenziswa xa kuodolwa:

Abasebenzisi be-1.Abasebenzisi bakhethwa ngokwemigaqo esemgangathweni ebonelelwe yifektri yethu.
Abasebenzisi be-2.Abasebenzisi banikezela nge-sleeve ekhuselayo ye-D, i-Lmax, i-Lmin (imfuno ekhethekileyo ye-D2)

Eyilwe kwaye yenziwe yifektri yethu, ixabiso libalwa ngokwemigangatho eqhelekileyo.

Inkcazo

1.I-flange ye-spiral steel cover cover yenziwe ngumsebenzisi.Umzi-mveliso wethu ubonelela ngemizobo.

Ixabiso le-odolo ye-2.bulk liya kuba nesaphulelo

I-3.D2 ayifuneki ngaphandle kweesayizi ezizodwa zeemeko.

IiNkcazo zeSigqubuthelo seBhanti yeSpiral

Iinkcukacha Lmax(mm) I-Lmin (mm) D1 (mm) D2 (mm) Iinkcukacha Lmax(mm) I-Lmin (mm) D1 (mm) D2 (mm)
20-250-30 250 30 20 40 70-400-80 400 80 70 95
30-250-45 250 45 3 41 70-750-100 750 100 70 94
30-450-50 450 50 030 50 70-1400-120 1400 120 70 104
30-600-50 660 50 30 56 70-1800-120 1800 120 70 120
40-300-45 300 45 40 54 75-400-80 400 80 75 89
40-550-50 550 50 40 67 75-600-100 600 100 75 95
40-800-80 800 80 40 65 75-900-120 900 120 75 97
40-950-80 950 80 40 69 75-1200-120 1200 120 75 104
50-550-50 550 50 45 73 75-1600-1100 1600 110 75 115
45-700-80 700 80 45 68 80-400-80 400 80 80 94
45-900-100 900 100 45 70 80-600-120 600 120 80 97
45-1000-100 1000 100 45 73 80-900-110 900 110 80 105
50-500-50 500 50 50 72 80-1200-120 1200 120 80 115
50-700-80 700 80 50 70 80-1400-120 1400 120 80 120
50-900-100 900 100 50 77 85-400-80 400 80 85 100
45-1200-100 1200 100 50 84 85-600-100 600 100 85 105
55-350-50 350 50 50 72 85-800-125 800 125 85 106
55-550-80 550 80 55 72 85-1000-125 1000 125 85 126
55-800-80 800 80 55 78 85-1200-125 1200 125 85 132
55-1000-120 1000 120 55 77 90-400-100 400 100 90 105
55-1400-110 1400 110 55 86 90-600-100 600 100 90 111
60-400-50 400 50 60 79 90-800-125 800 125 90 111
60-600-80 600 80 60 78 90-900-125 900 125 90 127
60-900-100 900 100 60 87 90-1200-125 1200 125 90 137
60-1200-120 1200 120 60 88 95-400-100 400 100 95 110
60-1600-120 1600 120 60 98 95-600-125 600 125 95 112
65-400-50 400 0 65 85 95-800-125 800 125 95 130
65-700-80 700 80 65 87 95-1000-125 1000 125 95 137
65-1000-100 1000 100 65 95 100-600-120 600 125 100 118
65-1400-110 1400 110 65 99 100-800-120 800 120 100 135
65-1800-110 1800 110 65 109 120-600-125 600 125 120 150

Umzobo woFakelo lweSikhali soKhuseleko lweBhanti yentsimbi

I-Telescopic-Spring-Inshorensi-1

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi